Οθόνη LCD με μπάρα | |||||||
Εικόνα | Τύπος | Μέγεθος | Μοντέλο Αρ. | Ενεργή περιοχή εμφάνισης (H x V) | Συνολικό μέγεθος (Υ x Π x Π) | Εγγενής ανάλυση | Κατεβάστε σχέδια |
![]() |
Οθόνη άκρων ραφιού | Οθόνη ραφιού 8,8". | G088AY480-S01 | 218,88 x 54,72 χλστ | 240,6x69,6x16mm | 1920*480 | Λήψη |
Οθόνη ραφιού 11,3". | G113AY183-S01 | 293,76 x 28 χλστ | 320,5x47x30,5mm | 1920*183 | Λήψη | ||
Οθόνη ραφιού 16,3". | G163AY210-S01 | 409,8 x 50,5 χλστ | 430x76x35mm | 1366*168 | Λήψη | ||
Οθόνη ραφιού 20,9". | G209AY360-S01 | 521,28 x 97,70 χλστ | 545,2x125,5x26mm | 1920*360 | Λήψη | ||
Οθόνη ραφιού 23,1". | G231AY158-S01 | 585,22x48,16 χλστ | 597,2 x 61,8 x 16 mm | 1920*158 | Λήψη | ||
Οθόνη ραφιού 24,5". | G245AY540-S01 | 597,6 x 168 χλστ | 630x198,8x45mm | 1920*540 | Λήψη | ||
Οθόνη ραφιού 35". | G350AY158-S01 | 878,11x43,1 χλστ | 894,7x60,2x22mm | 1920*96 | Λήψη | ||
Οθόνη ραφιού 37". | G370AY540-S01 | 878,11 x 247,61 χλστ | 918x287,5x50mm | 1920*551 | Λήψη | ||
Οθόνη ραφιού 47,7". | G470AY120-S01 | 1209,6 x 69,3 χλστ | 1230x95,12x35mm | 3840*220 | Λήψη | ||
Οθόνη ραφιού 49,5". | G495AY540-S01 | 1209,6 x 340,2 χλστ | 1243x373,6x55mm | 3840*1080 | Λήψη | ||
![]() |
Οθόνη σιδηροδρομικής μεταφοράς | Οθόνη λεωφορείου 28,6". | G286AY540-S01 | 698,4 x 196,43 χλστ | 788x282x71,8mm | 1920*540 | Λήψη |
Οθόνη λεωφορείου 38" | G380AY540-S01 | 919,3 x 258,6 χλστ | 958x300x55mm | 1920*540 | Λήψη | ||
Οθόνη 36,6" μετρό | G366AY290-S01 | 919,3 x 138,85 χλστ | 1059,5x182,8x45,2mm | 1920*290 | Λήψη | ||
Οθόνη 43" του μετρό | G430AY360-S01 | 1073,78 x 201,1 χλστ | 1186x239x56,7mm | 1920*360 | Λήψη | ||
86"οθόνη του μετρό | G860AY600-S01 | 2158,84 x 334,51 χλστ | 2185,5x366x112mm | 3840*600 | Λήψη | ||
Οθόνη 88" του μετρό | G880AYA80-D01 | 2148,48 x 598,32 χλστ | 2175x626,2x85mm | 3840*1080 | Λήψη | ||
![]() |
Οθόνη Bbar διπλής όψης | 28,6" σε σχήμα V | G280AY540-S01 | 698,4 x 196,43 χλστ | 737,4x239,3x285,24mm | 1920*540 | Λήψη |
Οθόνη 29" διπλής όψης | G290AY540-S01 | 698,4 x 202 χλστ | 725x230x55mm | 1920*552 | Λήψη | ||
Οθόνη 49,5" διπλής όψης | G495AY540-S01 | 1209,6 x 340,2 χλστ | 1243x373,6x120mm | 3840*540 | Λήψη | ||
Οθόνη 67,5" διπλής όψης | G675AYA80-S01 | 1650,2 x 464,1 χλστ | 1678,6x490,8x120mm | 3840*1080 | Λήψη | ||
75,3" Οθόνη διπλής όψης | G753AY540-S01 | 1895 x 266,4 χλστ | 1926,6x297,4x120mm | 3840*540 | Λήψη | ||
![]() |
Οθόνη με κυρτή γραμμή | Καμπύλη ελαστική οθόνη 29". | G290AQ540-S01 | 698,4 x 196,43 χλστ | 722,1x196,43x77,27mm | 1920*540 | Λήψη |
Καμπύλη ελαστική οθόνη 37". | G370AQ540-S01 | 941,18 x 201,96 χλστ | 1011,16x244,15x83,11mm | 1920*412 | Λήψη | ||
Τετράγωνη οθόνη LCD | |||||||
Εικόνα | Τύπος | Μέγεθος | Μοντέλο Αρ. | Ενεργή περιοχή εμφάνισης (H x V) | Συνολικό μέγεθος (Υ x Π x Π) | Εγγενής ανάλυση | Κατεβάστε σχέδια |
![]() |
Τετράγωνη οθόνη | Τετράγωνη οθόνη 19,2". | G192AY936-S01 | 340,4 x 340,4 χλστ | 369,6 x 369,6 x 38,4 mm | 936*936 | Λήψη |
Τετράγωνη οθόνη 26". | G260AYJ80-S01 | 460,7 x 460,7 mm | 512 x 512 x 36,4 mm | 1880*1880 | Λήψη | ||
Τετράγωνη οθόνη 29,4". | G294AYJ80-S01 | 529,4×529,4 χλστ | 558,7 x 558,7 x 32 mm | 2160*2160 | Λήψη | ||
Τετράγωνη οθόνη 33". | G330AYJ80-S01 | 592,2 x 592,2 χλστ | 617 x 617 x 31 mm | 1880*1880 | Λήψη | ||
Τετράγωνη οθόνη 39". | G390AYJ80-S01 | 699,36 x 699,36 χλστ | 730 x 730 x 60 mm | 1880*1880 | Λήψη | ||
Τετράγωνη οθόνη 45". | G450AYJ80-S01 | 807 x 807 mm | 837 x 837 x 47 mm | 1880*1880 | Λήψη | ||
Τετράγωνη οθόνη 52". | G520AYJ80-S01 | 927,78 x 927,78 χλστ | 965,2 x 965,2 x 65 mm | 1880*1880 | Λήψη | ||
Τετράγωνη οθόνη 59". | G590AYJ80-S01 | 1056,93 x 1056,93 χλστ | 1090 x 1090 x 46 mm | 1880*1880 | Λήψη | ||
Στρογγυλή οθόνη | Στρογγυλή οθόνη 23,6". | G236AY80-S01 | 599,4×599,4 χλστ | 657 x 657 x 27,4 mm | 1280*1280 | Λήψη | |
Ψηφιακή σήμανση πλήρους οθόνης | |||||||
Εικόνα | Τύπος | Μέγεθος | Μοντέλο Αρ. | Ενεργή περιοχή εμφάνισης (H x V) | Συνολικό μέγεθος (Υ x Π x Π) | Εγγενής ανάλυση | Κατεβάστε σχέδια |
![]() |
Επιδαπέδιο | Πλήρης οθόνη 70" δαπέδου | G700AW1440-D01 | 1649,66 x 618,62 χλστ | 1780,6x680,6x31mm (74MAX) | 3840*1440 | Λήψη |
Πλήρης οθόνη 80" δαπέδου | G800AW1440-D01 | 1895,04 x 710,64 χλστ | 2026x772x75mm | 3840*1440 | Λήψη | ||
Πλήρης οθόνη 90" δαπέδου | G900AW1440-D01 | 2158,85 x 809,568 χλστ | 2290 x 871 x 75 mm | 3840*1440 | Λήψη | ||
Στυλ αφίσας | Φορητή πλήρης οθόνη 70". | G700AF1440-D01 | 1649,66 x 618,624 χλστ | 1781x680,6x31mm (74MAX) | 3840*1440 | Λήψη | |
80" Φορητή πλήρης οθόνη | G800AF1440-D01 | 1895,04 x 710,64 χλστ | 2026x772x75mm | 3840*1440 | Λήψη | ||
90" Φορητή πλήρης οθόνη | G900AF1440-D01 | 2158,85 x 809,568 χλστ | 2290 x 871 x 75 mm | 3840*1440 | Λήψη | ||
Επιτοίχιο | 70" Επιτοίχια πλήρης οθόνη | G700AY1440-D01 | 1649,66 x 618,624 χλστ | 1781x680,6x31mm (74MAX) | 3840*1440 | Λήψη | |
80" Επίτοιχη πλήρης οθόνη | G800AY1440-D01 | 1895,04 x 710,64 χλστ | 2026x772x75mm | 3840*1440 | Λήψη | ||
90" Επιτοίχια πλήρης οθόνη | G900AY1440-D01 | 2158,85 x 809,568 χλστ | 2290 x 871 x 75 mm | 3840*1440 | Λήψη | ||
Κρέμασμα | 70" Ανύψωση σε πλήρη οθόνη | G700AV1440-D01 | 1649,66 x 618,624 χλστ | 1781x680,6x31mm (74MAX) | 3840*1440 | Λήψη | |
80" Ανύψωση σε πλήρη οθόνη | G800AV1440-D01 | 1895,04 x 710,64 χλστ | 2026x772x75mm | 3840*1440 | Λήψη | ||
90" Ανύψωση σε πλήρη οθόνη | G900AV1440-D01 | 2158,85 x 809,568 χλστ | 2290 x 871 x 75 mm | 3840*1440 | Λήψη | ||
Υπαίθριος | 58" Εξωτερική οθόνη ταινίας | G585AWA80-D01 | 1428,48 x 440 χλστ | 1600x540x140mm | 3840*1440 | Λήψη | |
Συναρμολόγηση Video Wall | |||||||
Εικόνα | Μέγεθος | Πλάτος στεφάνης | Μοντέλο Αρ. | Συνολικό μέγεθος (Υ x Π x Π) | Λάμψη | Εγγενής ανάλυση | Κατεβάστε σχέδια |
![]() |
46" | 3,5 χλστ | G460AY350-CR01 | 1022,28×576,87×76 χιλιοστά | 500 Nits | 1920*1080 | Λήψη |
46" | 1,7 χλστ | G460AY170-CR01 | 1021,28×575,87×74,61 χλστ | 500 Nits | 1920*1080 | Λήψη | |
46" | 0.88 χλστ | G460AY088-CR01 | 1019×573,6×67,2 χιλιοστά | 500 Nits | 1920*1080 | Λήψη | |
49" | 3,5 χλστ | G490AY350-CR01 | 1077,6×607,8×63,7 χιλιοστά | 500 Nits | 1920*1080 | Λήψη | |
55" | 3,5 χλστ | G550AY350-CR01 | 1213,5×683,3×67,5 χιλιοστά | 500/700 Nits | 1920*1080 | Λήψη | |
55" | 1,7 χλστ | G550AY170-CR01 | 1212,7×683,5×72.0χιλ | 500 Nits | 1920*1080 | Λήψη | |
55" | 0.88 χλστ | G550AY088-CR01 | 1210,5×681,3×69,2 χιλιοστά | 500/700 Nits | 1920*1080 | Λήψη | |
65" | 3,5 χλστ | G650AY350-CR01 | 1432,58×807,62×74,9 χιλιοστά | 500/700 Nits | 1920*1080 | Λήψη | |
Ψηφιακή Σήμανση | |||||||
Εικόνα | Τύπος | Μέγεθος | Μοντέλο Αρ. | Συνολικό μέγεθος (Υ x Π x Π) | Λάμψη | Εγγενής ανάλυση | Κατεβάστε σχέδια |
![]() |
Επιτοίχιο | 32" | G32AY1080-D01 | 751,7 x 445,9 x 14,5 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Λήψη |
43" | G43AY1080-D01 | 992,2 x 580,4 x 14,5 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Λήψη | ||
49" | G49AY1080-D01 | 1125,2 x 655,4 x 14,5 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Λήψη | ||
55" | G55AY1080-D01 | 1261 x 731,8 x 14,5 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Λήψη | ||
65" | G65AY1080-D01 | 1496,2 x 874,4 x 14,5 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Λήψη | ||
![]() |
Επιδαπέδιο | 43" | G43AW1080-D01 | 1796 x 580,8 x 28,6 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Λήψη |
49" | G49AW1080-D01 | 1846 x 655,4 x 44,1 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Λήψη | ||
55" | G55AW1080-D01 | 1897 x 731,8 x 44,1 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Λήψη | ||
65" | G65AW1080-D01 | 2096,2 x 860,4 x 22,1 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Λήψη | ||
![]() |
Εμπορική Έκθεση | 32" | G32AV1080-D01 | 738,8 x 433,5 x 12,4 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Λήψη |
43" | G43AV1080-D01 | 979,6 x 568 x 12,4 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Λήψη | ||
49" | G49AV1080-D01 | 1112,6 x 643 x 12,4 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Λήψη | ||
55" | G55AV1080-D01 | 1248,4*719,4*12,4 χλστ | 300 Nits | 1920*1080 | Λήψη | ||
|
Αγγίξτε το μηχάνημα Όλα σε Ένα | 75" | G75AW2160-D01 | 1696,4*83,7*980,1 χλστ | 450 Nits | 3840*2160 | Λήψη |
85" | G85AW2160-D01 | 1921,2*83,7*1106,4 χλστ | 450 Nits | 3840*2160 | Λήψη | ||
98" | G98AW2160-D01 | 2204*87,5*1264 χλστ | 450 Nits | 3840*2160 | Λήψη | ||
Μηχανή Υπαίθριας Διαφήμισης | |||||||
Εικόνα | Τύπος | Μέγεθος | Μοντέλο Αρ. | Συνολικό μέγεθος (Υ x Π x Π) | Λάμψη | Εγγενής ανάλυση | Κατεβάστε σχέδια |
![]() |
Επιτοίχιο | 32" | G3201AY1080-D01 | 800×575×200 χιλιοστά | 1500 Nits | 1920*1080 | Λήψη |
43" | G4301AY1080-D01 | 1130x730x200mm | 1500 Nits | 1920*1080 | Λήψη | ||
49" | G4901AY1080-D01 | 1270x820x200mm | 2000 Nits | 1920*1080 | Λήψη | ||
55" | G5501AY1080-D01 | 1420x885x300mm | 2000 Nits | 1920*1080 | Λήψη | ||
65" | G6501AY2160-D01 | 1690x1040x300mm | 2000 Nits | 3840*2160 | Λήψη | ||
75" | G7501AY2160-D01 | 1860×1280×300 χιλιοστά | 2000 Nits | 3840*2160 | Λήψη | ||
86" | G8601AY2160-D01 | 2150×142×260 χιλιοστά | 2000 Nits | 3840*2160 | Λήψη | ||
![]() |
Επιδαπέδιο | 32" | G3201AW1080-D01 | 1698×600×160 χιλιοστά | 1500 Nits | 1920*1080 | Λήψη |
43" | G4301AW1080-D01 | 1900×730×155 χιλιοστά | 1500 Nits | 1920*1080 | Λήψη | ||
49" | G4901AW1080-D01 | 2100×815×220 χιλιοστά | 1500 Nits | 1920*1080 | Λήψη | ||
55" | G5501AW1080-D01 | 2200×860×150 χιλιοστά | 2000 Nits | 1920*1080 | Λήψη | ||
65" | G6501AW2160-D01 | 2300×1020×220 χιλιοστά | 2000 Nits | 3840*2160 | Λήψη | ||
75" | G7501AW2160-D01 | 2660×1149×289,7 χιλιοστά | 2000 Nits | 3840*2160 | Λήψη | ||
86" | G8601AW2160-D01 | 2800×1325×260 χιλιοστά | 2000 Nits | 3840*2160 | Λήψη | ||
98" | G9801AW2160-D01 | 3112×1450×379 χιλιοστά | 2000 Nits | 3840*2160 | Λήψη |